Descripción de Producto
Tejido Lycra de algodón peinado
1. Composición: Algodón lycra
2. Recuento de hilo: 20x16+70D
3. Densidad: 116x52
4. Ancho: 44/45'' 58/60''.
Todo el proceso
1. El nivel de solidez del color de
1.1 El agua 4-5
1.2 luz 4+
1.3 soaping 4+
1.4 rozamiento secos 4+
1.5 roce húmedo 3-4
2. La diferencia de color el nivel 4+
3. Singeing nivel 4+
4. Acabado (MOQ 3000m/color)
4.1 El ablandamiento
4.2 Prueba de agua
4.3 anti-estática
4.4 acabado resistente al fuego
4.5 (de teflón resistente al agua, aceite, la prueba anti-incrustantes)
4.6 Efecto mecha termine
4.7 anti-UV
4.8 noniron finalizar
4.9 El almidón finalizar
4.10 anti-bacteriana
4.11 mothproof finalizar
4.12 El aumento de peso finalizar
Lista de productos Huafang | ||||
T/C. | Composición | Recuento de hilo | Densidad | El ancho |
Poplin T/C 90/10, 65/35, 80/20 | 45sX45s | 88X64, 96x72, 110X76, 133X72, 133X94 | 44/45" 57/58/59/60' ' | |
Llanura T/C 65/35 | 32sX32s | 130X70 | 57/58/59/60' ' | |
Llanura T/C 65/35, 80/20 | 21sX21s | 100X50 | 57/58/59/60' ' | |
T/C 80/20, 65/35 sarga | 21sX21s | 108X58 | 57/58/59/60' ' | |
T/C de sarga 65/35 | 21sX16s | 120X60 | 57/58/59/60' ' | |
14sX14s | 80X52 | 57/58/59/60' ' | ||
16sX12s | 108X56 | 57/58/59/60' ' | ||
T/C 65/35, 80/20 (Normal& Espina de pez/Espina de pescado) | 100D/150DX32s | 104X68, 110X76 | 57/58/59/60' ' | |
100D/150DX45s | ||||
100D/150DX60S. | ||||
100% poliéster | 100% poliéster poplin | 45sX45s | 88X64, 96x72, 110X76 | 44/45 59/60 57/58/' '' ' |
Espina de pescado/espina de pez | 100D/150DX32s | 110X76 | 44/45 59/60 57/58/' '' ' | |
100D/150DX45s | ||||
100D/150DX60S. | ||||
Plain (Ghana) | 32sX150D | 88X55 | ||
Tafetán | 63 DX63D | 170T/190T | 150cm. | |
75DX75D | ||||
Poliéster hilado | 48sX48s | 133X80 | 44/45' ' | |
Cvc | CVC 55/45, 60/40 (poplin) | 45sX45s | 110X76/133X72 | 57/58/59/60' ' |
CVC 55/45, de sarga (60/40) | 21sX16s | 128X60 | 57/58/59/60' ' | |
32sX32s | 130X70 | 57/58/59/60' ' | ||
Espina de Pez/Espina de pescado | 100% Poly, T/C 90/10, 65/35, 80/20 | 100D/150DX32s | 110X76 | 57/58/59/60' ' |
100D/150DX45s | ||||
100D/150DX60S. | ||||
Otros | Tafetán | 63 DX63D | 170T/190T | 150cm. |
75DX75D | ||||
Poliéster hilado | 48sX48s | 133X80 | 44/45" | |
El rayón | 30sX30s | 66X66 | 57/58/59/60' ' | |
32sX32s | 68X68 | |||
32sX32s | 66X66 |

