Descripción de Producto
Tela de la tienda y de la bolsa
Material   | 100% poliéSter   | ||||
Color   | Customizable   | ||||
170T   | 190T   | 210T   | |||
300D   | 600D   | 900D   | 1800D   | Otros   | |
210D   | 420D   | 840D   | 1680D   | ||
Anchura   | 57/58'' | ||||
Tipo de revestimiento   | PVC/PU/ULY/PLATA   | ||||
MQQ   | 2000m por color   | ||||
Peso   | 90-100GSM   | ||||
CaracteríSticas   | Resistente al agua   | A prueba de decoloracióN   | Pirorretardante   | Anti-uv   | Antisepsis   | 
AntiestáTico   | Aislamiento téRmico   | Resistencia al fríO   | |||
Estilo   | Normal, impresióN   | ||||
Tienda   | Equipaje   | Bolsa   | Tapa del horno   | Bolsa Stronge   | |
Bolso de mano   | Cubierta del coche   | Cubierta del barco   | muebles de exterior   | ||
hora de entrega   | 20-25 díAs despuéS de la confirmacióN   | ||||
Pago   | TT   | ||||


| AplicacióN | 

| Principales productos | 



| ProduccióN y EnvíO | 

| perfil de la empresa | 

| certificacióN | 

| Embalaje y EnvíO | 
| Embalaje | En rollos de embalaje con Tubos Dentro y bolsas de pláStico fuera o de acuerdo a sus peticiones | 
| EnvíO | 30 díAs despuéS de recibir el recibo del depóSito (por mar, por aire, por express as necesita) | 

| PREGUNTAS FRECUENTES |