Descripción de Producto
Tienda de campañA y tejido de la bolsa
Material | 100% poliéSter | ||||
El color | Customeizable | ||||
170T | 190T | 210T | |||
300D | 600D | 900D | 1800D | Otros | |
210D | 420D | 840D | 1680D | ||
El ancho | 57/58''. | ||||
Tipo de revestimiento | El PVC/PU/ULY/plata | ||||
MQQ | 2000M por color | ||||
El peso | 90-100gsm | ||||
CaracteríSticas | Resistente al agua | Fade-proof | IgníFugo | Anti-UV | Sepsis anti |
AntiestáTico | El aislamiento téRmico | La resistencia al fríO | |||
El estilo | Claro, la impresióN | ||||
Tienda | Equipaje | Bolsa | Tapa de horno | Stronge bolsa | |
En el bolso | Cubierta de coche | La cubierta del barco | Muebles de exterior | ||
hora de entrega | 20-25 díAs despuéS de confirmado | ||||
El pago | TT |
AplicacióN |
Principales productos |
La produccióN y EnvíO |
Perfil de empresa |
La certificacióN |
El embalaje y EnvíO |
El embalaje | En rollos con Tubos de embalaje Dentro y fuera de las bolsas de pláStico o de acuerdo a sus solicitudes |
Gastos de envíO | 30 díAs despuéS de recibir el recibo de depóSito(por mar, por aire,por expreso segúN necesidad) |
Preguntas frecuentes |